| - Nein. Ich weiß nicht. | Schnittstelle | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | HDMI-Ausgang |
| 2 | Option OTG | Wählen Sie OTG-Ausgabe |
| 3 | RTC_BATTERY | RTC-Batterie |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | IR-Schnittstelle der MIPI-Kamera |
| 5 | LVDS_OUT | LVDS-Ausgang |
| 6 | MIPI_CAMERA | MIPI-Kamera-Eingang |
| 7 | EDP_OUT | EDV-Ausgabe |
| 8 | MIPI_LCD | MIPI-LCD-Ausgang |
| 9 | LED-Anzeigerleistung | LED-Anzeigerleistung |
| 10 | BL_LCD | Anzeige und Steuerung der Hintergrundbeleuchtung |
| 11 | SPK-Ausgang | Lautsprecher-Ausgabe |
| 12 bis 15 | USB HOST | USB HOST 2.0-Anschlüsse |
| 16 | I2C | I2C-Schnittstelle |
| 17 | Wiegand-Schnittstelle/RS485 | Wiegand-Schnittstelle/RS485 |
| 18 | USB HOST/USB OTG | USB HOST 2.0 und OTG-Anschluss |
| 19 | RJ45 | Drahtgebundenes 1000 MHz-Netzwerk |
| 20 | Relais-Ausgang | Relais-Ausgang |
| 21 | UART | Serienanschluss TTL |
| 22 | Die Datenbank ist nicht verfügbar. | Gleichspannungseingang |
| 23 | ADC/IR/LED | ADC/IR/LED-Anzeigerschnittstelle |
| 24 | TP1 | Kapazitive Berührungsplattform |
| 25 | GPIO | GPIO 1*6 Schnittstelle |
| 26 | MIC_IN | Mikrofoneingabe |
| 29 | UART | Serienanschluss TTL |
| 27,28,30,31 | UART | Serienanschluss TTL/RS232 |
| 32 | EDP_VCC | Auswahl der EDV-Leistung |
| 33 | LVDS_VCC | Auswahl der LVDS-Leistung |
| 34 | PWR/ADC/RST | Schlüssel zum Anschalten/ADC-Schlüssel/Rücksetzschlüssel |
| 35 | RST_KEY | Zurücksetzen |
| 36 | MCU_IO | MCU IO-Anschluss |
| 37 | ADC_KEY | ADC-Schlüssel |
| 38 | Schlüsselfältigkeit | Schlüsselfältigkeit |
| 39 | WIFI/BT | WIFI/BT-Antennenanschluss 2.4G 5G |
| 40 | TF_CARD | Steckdose für TF-Karten |
| 41 | TP2 | FPC-TP-Schnittstelle |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen