| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Drahtlose Verbindung | 2.4G/5G WLAN Bluetooth |
| Speicheroptionen | 2G/4G/8G DDR4 |
| Betriebstemperatur | -20° bis 80°C |
| Unterstützung des Touch Panels | I2C- und USB-Port-Touch-Panel |
| Audio-Ausgabe | 3.5mm Kopfhöreroberfläche, MIC, 2P1.25 Lautsprecheroberfläche |
| PCB-Maße | 146 mm × 70 mm × 1,6 mm |
| Betriebssysteme | Android 11 / Ubuntu 20. Das ist nicht das Problem.04 |
| Ethernet | 10/100/1000M |
| Speicherkarte | TF-CARD |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen