| - Nein. Ich weiß nicht. | Schnittstelle | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Ich... | Erweiterte Schnittstelle |
| 2 | WG_IN | Weigen Eingang |
| 3 | MINI_HDMI | Mini-HD-Video-Schnittstelle |
| 4 | MIC2 | Doppelmikrofoneingang2 |
| 5 | MIC | Einfaches Mikrofoneingang |
| 6 | SPK_R | Rechtskanal-Lautsprecher-Ausgabe-Schnittstelle |
| 7 | HP | Innerer Ausgangsanschluss des Headset |
| 8 | SPK_L | Linkskanal-Lautsprecher-Ausgabe-Schnittstelle |
| 9 | FAN | Ventilatoroberfläche |
| 10 | IR | Infrarot-Lampenoberfläche |
| 11 | LED-Leuchte | Leseoberfläche füllen |
| 12 | DEBUG | Debug Serial Port |
| 13 bis 17 | USB-Stick | USB HOST-Schnittstellen |
| 18 | RS485 | TTL/485 Schnittstelle Optional |
| 19 | UART7 | TTL/RS232 Schnittstelle Optional |
| 20 | UART1 | TTL/RS232 Schnittstelle Optional |
| 21 | BVT | Außen-RTC-Batterieoberfläche |
| 22 | VOUT | Schnittstelle für die Stromausgabe |
| 23 | GPIO | GPIO/IIC/CAN-Schnittstelle Optional |
| 24 | PCIE | 3G/4G Modulschnittstelle |
| 25 | LCD_EDP | EDP-Display-Schnittstelle |
| 26 | WIFI | Antennenoberfläche |
| 27 | CAM | MIPI-Kamera-Schnittstelle |
| 28 | SIM-Karte | SIM-Karte Außen-Serienanschluss |
| 29 | SIM-Karte | SIM-Kartenstand |
| 30 | TP | I2C-kapazitive Touchscreen-Schnittstelle |
| 31 | LCD_MIPI | MIPI-Display-Schnittstelle |
Gesamtbewertung
Bewertungsübersicht
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen